Mikrotik CCR1036-12G-4S
Mikrotik CCR1036-12G-4S 是一款具有尖端 36 核 CPU 的工业级路由器。 如果您每秒需要数百万个数据包,36 核的云核心路由器是您的最佳选择。
该设备采用 1U 机架式机箱,具有四个 SFP 端口、十二个千兆以太网端口、一条串行控制台电缆和一个 USB 端口。
新的 r2 版本具有板载 4GB 内存、板载 M.2 插槽、全尺寸 USB 插槽和双 PSU 冗余!
如果您是一个相当大的 ISP,需要处理动态路由、海量 BGP、复杂的防火墙规则和错综复杂的服务质量配置。这是适合您的设备。 将原始电源和实用程序与可靠的 10G 网络相结合。 是的,就像任何 ISP 级设备一样,我们已经包含了一个。 双冗余电源。 因此,您可以少担心一件事。
Mikrotik CCR1036-12G-4S :经过时间考验的技术,面向未来。
产品手册
硬件规格:
Details | |
---|---|
Product code | CCR1036-12G-4S |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680 |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
Dimensions | 443 x 193 x 44 mm |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
以太网测试结果
CCR1036-12G-4Sr2 | Tile 36 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 1300.4 | 15792.1 | 3759.4 | 15398.5 | 28808.0 | 14749.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1300.4 | 15792.1 | 3760.4 | 15402.6 | 5163.5 | 2643.7 |
Routing | none (fast path) | 1300.4 | 15792.1 | 3762.4 | 15410.8 | 28808.0 | 14749.7 |
Routing | 25 simple queues | 1300.4 | 15792.1 | 3762.4 | 15410.8 | 7643.1 | 3913.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 1300.4 | 15792.1 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
