![]() TrueNAS M30 |
![]() TrueNAS M40 |
![]() TrueNAS M50 |
![]() TrueNAS M60 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 4U | 4U~12U | 4U~36U | 4U~52U | ||||||||||||||||||||
深度 | 27”, 686mm | |||||||||||||||||||||||
双控制器(HA) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||||||||||||
每个控制器的 DRAM | 64 GB | 128 GB - 192 GB | 256 GB - 384 GB | 768 GB | ||||||||||||||||||||
写入缓存 | Optional 16 GB SAS SSD(s) | 16 GB TrueCache® NVDIMM | 16 GB TrueCache® NVDIMM | 2x 16 GB TrueCache® NVDIMM | ||||||||||||||||||||
网络 | 2x 10/25/40 GbE | 2x 10/25/40/100GbE | 2x 10/25/40/100GbE | 2x 10/25/40/100GbE | ||||||||||||||||||||
2x 10GBase-T | 2x 10GBase-T | 2x 10GBase-T | 2x 10GBase-T | |||||||||||||||||||||
光纤通道 (可选) |
2x 16 GB | 4x 16 GB | 4x 16 GB or 2x 32 GB | 4x 32 GB | ||||||||||||||||||||
最大扩展架 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
支持的最大驱动器数 | 24 | 144 | 504 | 1248 | ||||||||||||||||||||
最大吞吐量 | 3 GB/s | 7 GB/s | 11 GB/s | 23 GB/s | ||||||||||||||||||||
混合存储 (HDD + Flash) | ||||||||||||||||||||||||
最大读缓存 | 800 GB SAS | 3x 800 GB SAS SSD or 2 x 1.6TB NVMe (optional) | 4x 1.6 TB NVMe | 4x 3.2 TB NVMe | ||||||||||||||||||||
最大容量 | 500 TB | 3 PB | 10 PB | 25 PB | ||||||||||||||||||||
最大有效容量* | 1 PB | 6 PB | 20 PB | 50 PB | ||||||||||||||||||||
全闪存存储 | ||||||||||||||||||||||||
最大容量 | 367 TB | 1.1 PB | 3.3 PB | 4.7 PB | ||||||||||||||||||||
最大有效容量* | 1.8 PB | 5.5 PB | 16.5 PB | 23.5 PB | ||||||||||||||||||||
全模块 | ||||||||||||||||||||||||
认证 | Citrix Ready, VMware Ready, Veeam Ready, Asigra Integrated | |||||||||||||||||||||||
性能 |
根据配置不同而不同。 联系我们: sales_team @ tops.hk, Tel:+852.23120878 |
|||||||||||||||||||||||
指导定价 | 起价 13,500 美元,双控制器和1年青铜支持 | 起价 20,000 美元,双控制器和1年青铜支持 | 起价为 35000 美元,配备双控制器和1年白银支持 | 起价 60,000 美元,双控制器和1年黄金支持 | ||||||||||||||||||||
硬盘容量约为80美元/TB,闪存容量约为500美元/TB。价格因配置而异。 |
||||||||||||||||||||||||
数据表 | TrueNAS M 系列数据表, TrueNAS 扩展数据表 |
* 最大有效容量假设通过压缩和重复数据删除实现典型的数据缩减。